АРХИВ НОВОСТЕЙ
|
|
Воскресенье, 20 ЯНВАРЯ | 13:43 |
На Москву и область надвигаются морозы Атмосферный фронт, который сегодня местами сыпет небольшим снегом, в начале новой недели покинет столичный регион, уступая место антициклону, наступающему с северо-запада. Юго-западный ветер сменится северо-западным, который и начнет поставлять арктический воздух. В понедельник ночью в Москве температура понизится до -7..-9,... | 13:30 |
Центральные области во власти ветров и метелей Атмосферный фронт, протянувшийся по центру России, стал причиной в ряде областей усиления ветра в Калужской области... | 13:15 |
В Эвенкию заглянуло рекордное тепло В субботу над севером Ямала располагался глубокий циклон, с давлением в центре менее 990 гПа, который своим обширным теплым сектором охватил большую часть Красноярского края. Среднесуточная... | 13:06 |
Сейчас в Москве Миновал полдень, и температура в среднем повысилась на градус с небольшим. В 12 часов на опорной... | 13:00 |
На юго-западе Якутии снегопады, на востоке морозы Накануне большая часть Якутии находилась в поле повышенного давления, осадков не было, но при малооблачной погоде в ночные и ранние утренние часы воздух остывал и на большинстве станций выше -33 градусов не было.... | 11:08 |
На Камчатке сырая и ветреная погода Накануне у юга Камчатки располагался глубокий и обширный циклон с давлением в центре менее 980 гПа, где и отметился сильным... | 09:57 |
Сейчас в Москве Утро воскресного дня встречает москвичей и гостей города небольшим морозцем. В 9 часов утра на главной метеостанции -... | 09:51 |
Из архива московской погоды Зима вступила во вторую половину своего пребывания на московской земле, и пока свой суровый нрав не проявляет. Самые сильные морозы в это время отмечались в сороковые годы. Температура под утро достигала отметку в -40 градусов. В 1940... | 05:21 |
Погода в Москве сегодня Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве -5..-3, по области -8..-3 градуса. Ветер западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/c. Атмосферное... |
 |
|
|
|
Сейчас самое:
 |
 |
 |
По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения |
|
|
|